• Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC
  • Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC

Con Matías Rossi, Toyota logró la primera victoria en TC


Matías Rossi (Camry) resultó el ganador del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito San Juan Villicum, donde se disputó la 9ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El “Misil”, que largó desde la 36ª posición, alcanzó su 26ª victoria en la categoría y le dio a Toyota su 1º triunfo en su 24ª participación en la “máxima”.

“Estoy muy contento, fue una carrera espectacular. Me tenía fe porque el azar nos había beneficiado. Fue un fin de semana soñado para nosotros con el 1-2 de Andy (Jakos)”, sostuvo Rossi tras cortar una racha de 32 carreras sin triunfos en TC.

Luego de 35 vueltas, Rossi le dio el primer triunfo al Toyota Camry, mientras que con el segundo puesto de Jakos, la marca logró el “1-2” para la marca japonesa. Landa finalizó en el tercer lugar, Gini terminó cuarto, Santero quinto, Candela sexto, Matías Rodríguez séptimo, José Manuel Urcera octavo, Germán Todino noveno y Cotignola décimo.

Con estos resultados, Mariano Werner sigue como líder del campeonato con 256.5 unidades, seguido por Santero con 249.5 y Lambiris tercero, con 229.5 puntos. La décima fecha y última de la Etapa Regular será el próximo 20 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.

En tanto que el piloto sanjuanino Facundo Della Motta, que por el sorteo largó desde el puesto 6to, llegó a la meta en el lugar 13°, el piloto a bordo de su Ford Falcon #44 tuvo un balance positivo en su segunda presentación dentro del Gurí Martínez Competición. Otro de los sanjuaninos que formo parte del fin de semana automovilístico fue Gabriel Da Rold, que tuvo una excelente carrera donde cruzo la línea de meta en la 2° posición, subiéndose al podio en su tierra.

Clasificación

1° ROSSI, MATÍAS 01:09:52.136
2° JAKOS, ANDRÉS 01:09:52.388 0.252
3° LANDA, MARCOS 01:09:54.261 2.125
4° GINI, ESTEBAN 01:09:58.520 6.384
5° SANTERO, JULIÁN 01:09:58.916 6.780
6° CANDELA, KEVIN 01:10:02.632 10.496
7° RODRÍGUEZ, MATÍAS 01:10:03.187 11.051
8° URCERA, JOSÉ MANUEL 01:10:03.843 11.707
9° TODINO, GERMÁN 01:10:04.096 11.960
10° COTIGNOLA, NICOLÁS 01:10:07.746 15.610
11° DE BENEDICTIS J., JUAN B. 01:10:08.535 16.399
12° CASTELLANO, JONATAN 01:10:08.734 16.598
13° DELLA MOTTA, FACUNDO 01:10:09.870 17.734
14° TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:10:10.164 18.028
15° LAMBIRIS, MAURICIO 01:10:10.434 18.298
16° PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:10:10.728 18.592
17° PERNÍA, LEONEL 01:10:11.131 18.995
18° LEDESMA, CHRISTIAN 01:10:11.651 19.515
19° IRIBARNE, FEDERICO 01:10:12.205 20.069
20° WERNER, MARIANO Ford 01:10:14.058 21.922
21° RUGGIERO, ALAN 01:10:18.526 26.390
22° MAZZACANE, GASTÓN 01:10:20.105 27.969
23° DE CARLO, DIEGO 01:10:20.971 28.835
24° MICHELOUD, GUSTAVO 01:10:21.639 29.503
25° ARDUSSO, FACUNDO 01:10:22.053 29.917
26° SPATARO, EMILIANO 01:10:22.304 30.168
27° LONDERO, AYRTON 01:10:22.651 30.515
28° BENVENUTI, JUAN CRUZ 01:10:25.874 33.738
29° AGRELO, MARCELO 01:10:26.322 34.186
30° CARINELLI, AUGUSTO 01:10:31.998 39.862
31° GARBELINO, JUAN 01:10:55.759 1:03.623
32° EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:11:33.874 1:41.738
33° TROSSET, NICOLÁS 01:11:39.168 1:47.032
34° SOTRO, LEONEL 01:09:24.915 1 VTA
35° KRUJOSKI, HUMBERTO 01:12:19.498 1 VTA
36° OKULOVICH, CARLOS 01:10:21.275 2 VTAS
37° RISATTI, RICARDO 01:05:17.412 3 VTAS
38° CATALÁN MAGNI, JUAN 01:04:10.439 4 VTAS
39° CRUSITTA, GASTÓN 01:00:26.484 6 VTAS
40° FONTANA, NORBERTO 57:56.215 7 VTAS
41° MANGONI, SANTIAGO 49:11.379 11 VTAS
42° ÁLVAREZ, SANTIAGO 47:29.067 12 VTAS
43° FRITZLER, OTTO 47:29.719 12 VTAS
44° SERRANO, MARTÍN 48:49.524 12 VTAS
45° VÁZQUEZ, MARTÍN 38:32.323 17 VTAS
46° CRAPARO, ELIO 35:11.845 19 VTAS
47° AGUIRRE, VALENTÍN 30:59.038 21 VTAS
48° ALAUX, SERGIO 33:44.331 21 VTAS
49° BONELLI, NICOLÁS 35:13.249 21 VTAS
50° QUIJADA, MARCOS 24:55.762 24 VTAS
51° JALAF, MATÍAS 14:32.767 29 VTAS
52° CIANTINI, DIEGO 12:28.288 30 VTAS
53° FERRANTE, GASTÓN 02:45.281 34 VTAS

PROMEDIO: 128,040 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 117 (ROSSI) VTA 30 EN 1:42.587 A 149,492 KM/H